Karakteristike
-Sustav je obično za pohranu robe ručno;
-Sustav bi mogao više iskoristiti prostor za skladištenje, visina skladišta nije manja od 4m .
-Poslikani i učitavaju se prilagođavaju na temelju potreba za pohranom klijenata .
- Opterećenje po policama obično je od 200 kg do 500 kg . Uglavnom, opterećenje poda po kvadratnom metru je od 300 kg do 500kg .
-Opći načini prijevoza s jednog kata na drugi su: stubište, dizanje, podizanje stroj, transportni remen, klizni put i viljuškar;

| Stil pristupa | fleksibilan | ||
| Struktura | srušiti ili sastaviti | ||
| Radeći Asile | Oko 1000 mm, ovisi o potrebama pohrane kupaca | ||
| Opterećenje i dimenzija | Kapacitet | lagana dužnost | Manje ili jednako 150 kilograma/razine |
| srednja dužnost | 150-500 kgs/razina | ||
| teška dužnost | Veći ili jednak 500 kilograma/razine | ||
| opterećenje poda | 300kgs -800 kgs/sqm | ||
| dužina jedinice | 900mm -3000 mm | ||
| jedinica dubina/širina | 400mm -2000 mm | ||
| visina jedinice | 4000mm -8000 mm | ||
| podlozi | Veći ili jednak 1 | ||
| Komponente | temeljne komponente | Okvir (uspravno, također se naziva stupac ili post, učvršćivanje, osnovna ploča, pričvršćivači), greda, police, stuba, stubište, rukohvat | |
| izborne komponente | ZIGA MESH BOLKING, POGLEDAJ/bočna ploča, leđa/bočna mreža, gornja kravata, razdjelnik | ||
| Specifikacija temeljnih komponenti | uspravan odjeljak | Veličina presjeka | 55*57mm, 80*60mm, 90*69mm, 100*69mm |
| Podesite korak | 50 mm (za 55*57 mm), 75 mm | ||
| odjeljak snopa | Veličina presjeka | 50*30 mm, 60*40mm, 80*50mm, 110*50 mm | |
| Materijal | Q235, Q355 | ||
| Završiti | Epoksidna smola elektrostatičko prskanje (praškasti premaz) | ||
| Debljina premaza | ne manje od 40um za prosječnu debljinu | ||
| Boja | RAL5015 (Sky Blue), RAL5005 (Signal Blue), RAL2004 (čista narančasta), RAL1003 (Signal Yellow), Ral7035 (svijetlo siva) Prilagođene boje dostupne su kada je narudžba iznad 2*40GP spremnika |
||
Prijava
Sustav se koristi u industriji proizvodnje strojeva, prodavaonici prodaje automobila 4S, skladište rezervnih dijelova radionice, skladište elektroničke trgovine itd. .

Koje su informacije potrebne za detaljan dizajn i cijenu?
1 dostupna dimenzija skladišta koja je potrebna mezaninu;
Potrebna 2 dimenzija polica;
3 max . kapacitet opterećenja po razini police;
4 max . kapacitet opterećenja po podu kvadratnog metra;
5 Opis predmeta koji će se pohraniti na polici;
6 ostalih pitanja kojima je potreban dobavljač obraća pažnju .

Drugi dizajn stalka za izbor
Selektivni stalak za palete, dugački raspon, konzolno stalak, vožnju u regalici, mezzaninski pod, gravitacijski protok, guranje regali za leđa, stalak za slaganje itd. .

Popularni tagovi: Mezzanin sustav za skladištenje regala, Kina proizvođači sustava mezanine mezanine, dobavljači, tvornica













