Čelični mezzanin izrađuje se na temelju potreba za pohranom korisnika . Općenito, udaljenost od dva stupca je od 4m do 6m, jasan prostor između dva kata je oko 3m, a opterećenje poda od 300 kg/m2 do 1000kg/m2.
Struktura je u potpunosti sastavljena, zbog čega se struktura može srušiti i ponovno instalirati na novo mjesto kad je potrebno .
Parametri
| Stalak | čelični mezzanin | ||
| Stil pristupa | fleksibilan | ||
| Struktura | srušena ili sastavljena, zavarena struktura dostupna | ||
| Radeći Asile | Oko 1000 mm, ovisi o potrebama pohrane kupaca | ||
| Opterećenje i dimenzija | Nosivost | 300-1000 kgs/kvadratni metar | |
| udaljenost stupca | 3000mm -9000 mm | ||
| Ukupna visina | 3500mm -10000 mm | ||
| sloj | Veći ili jednak 1 | ||
| Komponente | temeljne komponente | stupac (post), glavna greda, sekundarna greda, pod, stubište | |
| izborne komponente | rukohvat, vrata, učvršćivanje, razdvajanje mrežice itd. . | ||
| Osnovne komponente materijal | stupac | kvadratna čelična cijev, okrugla čelična cijev, h čelik | |
| greda | Čelik oblika C, h čelik | ||
| kat | Pod za zaključavanje, karirana ploča, ploča za plan, čelična rešetka, drvena ploča | ||
| Materijal | Q235,Q355 | ||
| Završiti | Epoksidna smola elektrostatičko prskanje (praškasti premaz) | ||
| Debljina premaza | 60UM ili više | ||
| Boja | RAL5015 (Sky Blue), RAL5005 (Signal Blue), RAL2004 (čista narančasta), RAL1003 (Signal Yellow), Ral7035 (svijetlo siva) Prilagođene boje dostupne su kada je narudžba više od punog spremnika od 40 GP |
||
Podna ploča je obično u čeličnom materijalu . Dizajn se može provjeriti, sa probijenom rupom, čeličnom rešetkom i običnim, kao što sljedeće slike pokazuju . Podne ploče bi se mogle spojiti zajedno, što strukturu čini stabilnijom .

Vrata bi mogla biti klizna vrata, otvorena vrata kao što slijede dizajn . Klizna vrata bit će učinkovita prostora .

Općenito, teret se prevozi na viši kat teretnim liftom, transportiranjem pojasa i viljuškara .

Postoje različita vrata za izbor .

Rukohvat se može napraviti okruglom cijevi, kvadratnom cijevi ili mrežicom itd. .

Što radimo za vaš projekt?
Korak 1 Učenje vaših potreba dobivajući sljedeće informacije .

Korak 2 Nudimo detaljan crtež i cjenik na temelju vaših potreba za pohranom .

Korak 3 Nudimo detaljne upute za instalaciju koja će vam pomoći u instalaciji .

Popularni tagovi: Čelične mezaninske otopine, China Steel Mezzanine Solutions Proizvođači, dobavljači, tvornica













